Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7 В дежурном режиме: [] || P4P800-X (ЮМ) Q29 - 3,53В; 0; 0 Q28 - 3,53В; 0; 0 Q34 - 4,97В; 0; 0 Q35 - 4,97В; 0; 0 Q7 - 0,97В; 0; 0
P4P800-X (молния) Q29 - 3,49В; 0; 0 Q28 - 3,49В; 0; 0 Q34 - 4,94В; 0; 0 Q35 - 4,94В; 0; 0 Q7 - 0,99В; 0; 0
При старте м/п P4P800-X (ЮМ) Q29 - 5,76В; 2,40В; 1,53В Q28 - 6,63В; 3,27В; 2,40В Q34 - 4,39В; 2,98В; 2,72В Q35 - 4,59В; 2,98В; 2,98В Q7 - 11,30В; 3,25В; 3,27В
P4P800-X (молния) Q29 - 3,30В; 2,41В; 1,54В Q28 - 4,21В; 3,28В; 2,41В Q34 - 4,04В; 2,94В; 2,60В Q35 - 4,40В; 3,27В; 2,95В Q7 - 11,65В; 3,27В; 3,29В
При старте м/п P4P800-X (ЮМ) СВ562 - 0,788В; СВ563 - 1,546В; СВ564 - 1,516В
P4P800-X (молния) СВ562 - 1,520В; СВ563 - 1,520В; СВ564 - 1,555В
На плате где греется южный мост менял APM2054 на FR4105
Померил напряжение на Q29, Q28, Q34, Q35, Q7
В дежурном режиме:
[]
||
P4P800-X (ЮМ)
Q29 - 3,53В; 0; 0
Q28 - 3,53В; 0; 0
Q34 - 4,97В; 0; 0
Q35 - 4,97В; 0; 0
Q7 - 0,97В; 0; 0
P4P800-X (молния)
Q29 - 3,49В; 0; 0
Q28 - 3,49В; 0; 0
Q34 - 4,94В; 0; 0
Q35 - 4,94В; 0; 0
Q7 - 0,99В; 0; 0
При старте м/п
P4P800-X (ЮМ)
Q29 - 5,76В; 2,40В; 1,53В
Q28 - 6,63В; 3,27В; 2,40В
Q34 - 4,39В; 2,98В; 2,72В
Q35 - 4,59В; 2,98В; 2,98В
Q7 - 11,30В; 3,25В; 3,27В
P4P800-X (молния)
Q29 - 3,30В; 2,41В; 1,54В
Q28 - 4,21В; 3,28В; 2,41В
Q34 - 4,04В; 2,94В; 2,60В
Q35 - 4,40В; 3,27В; 2,95В
Q7 - 11,65В; 3,27В; 3,29В
При старте м/п
P4P800-X (ЮМ)
СВ562 - 0,788В; СВ563 - 1,546В; СВ564 - 1,516В
P4P800-X (молния)
СВ562 - 1,520В; СВ563 - 1,520В; СВ564 - 1,555В
На плате где греется южный мост менял APM2054 на FR4105