2 geodimetr На ней смогли как-то реализовать (как именно - не разбирался, лень было) отдельное тактирование PCI с загадочными коэффициентами кратности, типа PLL/16 и т.п.
немного офтопика скачал я схему на этот гигабаг и даташит на клокер tranzistoare.ro/datasheets2/16/165200_1.pdf:) вот сетка клокера:
..............цпу....мем...агп.....рсй.....лпц 0 0 0 0 0 66.43 99.65 66.43 33.21 16.61 0 0 0 0 1 60.00 90.00 60.00 30.00 15.00 0 0 0 1 0 66.80 100.20 66.80 33.40 16.70 0 0 0 1 1 68.33 102.50 68.33 34.17 17.08 0 0 1 0 0 70.00 105.00 70.00 35.00 17.50 0 0 1 0 1 75.00 112.50 75.00 37.50 18.75 0 0 1 1 0 80.00 120.00 80.00 40.00 20.00 0 0 1 1 1 83.00 124.50 83.00 41.50 20.75 0 1 0 0 0 99.65 99.65 66.43 33.21 16.61
делайте выводы..... нет там дробных делителей на PCI и максимальный делитель там 4
немного офтопика
скачал я схему на этот гигабаг и даташит на клокер tranzistoare.ro/datasheets2/16/165200_1.pdf:)
вот сетка клокера:
..............цпу....мем...агп.....рсй.....лпц
0 0 0 0 0 66.43 99.65 66.43 33.21 16.61
0 0 0 0 1 60.00 90.00 60.00 30.00 15.00
0 0 0 1 0 66.80 100.20 66.80 33.40 16.70
0 0 0 1 1 68.33 102.50 68.33 34.17 17.08
0 0 1 0 0 70.00 105.00 70.00 35.00 17.50
0 0 1 0 1 75.00 112.50 75.00 37.50 18.75
0 0 1 1 0 80.00 120.00 80.00 40.00 20.00
0 0 1 1 1 83.00 124.50 83.00 41.50 20.75
0 1 0 0 0 99.65 99.65 66.43 33.21 16.61
0 1 0 0 1 90.00 90.00 60.00 30.00 15.00
0 1 0 1 0 100.23 100.23 66.84 33.41 16.70
0 1 0 1 1 103.00 103.00 68.67 34.33 17.17
0 1 1 0 0 105.00 105.00 70.00 35.00 17.50
0 1 1 0 1 110.00 110.00 73.33 36.67 18.33
0 1 1 1 0 115.00 115.00 76.67 38.33 19.17
0 1 1 1 1 200.00 200.00 133.33 66.66 33.33
1 0 0 0 0 132.86 132.86 66.43 33.21 16.61
1 0 0 0 1 166.67 166.67 83.34 41.67 20.83
1 0 0 1 0 133.64 133.64 66.82 33.41 16.70
1 0 0 1 1 137.00 137.00 68.50 34.25 17.13
1 0 1 0 0 140.00 140.00 70.00 35.00 17.50
1 0 1 0 1 145.00 145.00 72.50 36.25 18.13
1 0 1 1 0 150.00 150.00 75.00 37.50 18.75
1 0 1 1 1 160.00 160.00 80.00 40.00 20.00
1 1 0 0 0 132.86 99.65 66.93 33.21 16.61
1 1 0 0 1 166.67 125.00 83.34 41.67 20.83
1 1 0 1 0 133.64 100.23 66.82 33.41 16.7
1 1 0 1 1 137.00 102.75 68.50 34.25 17.13
1 1 1 0 0 140.00 105.00 70.00 35.00 17.50
1 1 1 0 1 145.00 108.75 72.50 36.25 18.13
1 1 1 1 0 150.00 112.50 75.00 37.50 18.75
1 1 1 1 1 160.00 120.00 80.00 40.00 20.00
делайте выводы.....
нет там дробных делителей на PCI и максимальный делитель там 4