Visits Hits MBytes Name Hostname IP 122 8570 42,82 Itelsat access network Ukraine 87.238.112.167 80 7679 31,76 KRASNODAR-REGION-NETWORK Russian Federation 62.183.50.164 75 3374 32,01 Minsk, AtlantTelecom Belarus 213.184.224.3 74 3742 63,65 Tashkent Uzpak Net Uzbekistan 195.158.7.32 74 4043 30,49 Minsk,

Visits	Hits	MBytes	Name	Hostname	IP		
122	8570	42,82	Itelsat access network	Ukraine	87.238.112.167		
80	7679	31,76	KRASNODAR-REGION-NETWORK	Russian Federation	62.183.50.164		
75	3374	32,01	Minsk, AtlantTelecom	Belarus	213.184.224.3		
74	3742	63,65	Tashkent Uzpak Net	Uzbekistan	195.158.7.32		
74	4043	30,49	Minsk, SOLO-BY	Belarus	195.222.71.194		
71	4179	21,17	Moscow,  NetByNet holding	Russian Federation	212.1.250.40		
57	15480	48,54	Kamensk-Uralsky	Russian Federation	89.107.113.51		
53	5917	37,56	Perm, Antipin Evgeny	Russian Federation	86.109.197.147		
48	10777	31,05	charter.com	United States	24.196.148.166		
45	3485	18,49	VORONEZH	Russian Federation	85.232.96.17		
37	3676	15,8	VORONEZH	Russian Federation	85.232.99.251		
33	3410	16,3	Kyiv, UTEL-INTERNET	Ukraine	212.113.37.5		
30	3174	23,36	MEGANETPOOL	Moldova	217.26.162.61		
29	3162	16,22	Moscow, CORBINA TELECOM	Russian Federation	62.205.168.5		
27	7219	40,6	Moscow, AGAMA Golden Telecom	Russian Federation	194.67.18.211		
25	3682	13,54	Volgograd Telegraph	Russian Federation	83.239.161.226		
25	3024	19,14	Blagoveschensk	Russian Federation	85.88.186.93		
20	3922	11,72	Ryazan	Russian Federation	212.26.245.175		
17	4405	26,67	Moscow,  Sergey Nasedkin	Russian Federation	194.149.235.119		
12	4672	10,5	Moscow,  ZAO MTU-Intel	Russian Federation	85.140.212.245		
12	3535	10,06	Yakutsk City	Russian Federation	80.73.71.146		
10	3344	18,91	Moscow,  RTComm.RU	Russian Federation	81.176.67.106		
5	4119	8,36	Moscow,  ZAO MTU-Intel	Russian Federation	85.140.212.67		
1	3111	18,44	Ufa Bashinformsvyaz Company	Russian Federation	62.133.189.194		

В просуммированном виде получим:

Visits	Name	Hostname
171	Moscow,  NetByNet holding	Russian Federation
149	Minsk	Belarus
122	Itelsat access network	Ukraine
82	VORONEZH	Russian Federation
80	KRASNODAR-REGION-NETWORK	Russian Federation
74	Tashkent Uzpak Net	Uzbekistan
57	Kamensk-Uralsky	Russian Federation
53	Perm, Antipin Evgeny	Russian Federation
48	charter.com	United States
33	Kyiv, UTEL-INTERNET	Ukraine
30	MEGANETPOOL	Moldova
25	Volgograd Telegraph	Russian Federation
25	Blagoveschensk	Russian Federation
20	Ryazan	Russian Federation
12	Yakutsk City	Russian Federation
1	Ufa Bashinformsvyaz Company	Russian Federation

И, наконец, по странам:
Visits	Hostname
526	Russian Federation
155	Ukraine
149	Belarus
74	Uzbekistan
48	United States
30	Moldova

Итого, в процентах:

Visits	Hostname
53%	Russian Federation
16%	Ukraine
15%	Belarus
7%	 Uzbekistan
5%	 United States
3%	 Moldova
1%    Other

Статистика обработана - полностью исключены боты, которые портят реальную картину из-за того, что сосут на порядок больше трафика (при относительно малом количестве визитов).

Статистика