Прокоментируйте плиз результат теста MATS - MATS version G98_BETA1.

Прокоментируйте плиз результат теста MATS -
MATS version G98_BETA1. Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
---------- ------------ ------------ ------------
FBA[31: 0] 5073030 45423738 0
FBA[63:32] 103734 50393034 0
FBC[31: 0] 599121 49887407 0
FBC[63:32] 635020 49851508 0

External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63



Read Error Count: 6410905
Write Error Count: 195555687
Unknown Error Count: 0

BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
---- ----------- ----------- -----------
A00 4191062 23882 0
A00 3422270 792674 0
A00 4193599 21345 0
A00 3455491 759453 0
A01 8373038 36210 0
A01 6726321 1682844 0
A01 8378189 31059 0
A01 6794005 1615235 0
A02 4191057 23887 0
A02 3422234 792710 0
A02 4193603 21341 0
A02 3455435 759509 0
A03 8373033 36215 0
A03 6726285 1682880 0
A03 8378193 31055 0
A03 6793949 1615291 0
A04 4191050 23894 0
A04 3422353 792591 0
A04 4193571 21373 0
A04 3455547 759397 0
A05 8373026 36222 0
A05 6726404 1682761 0
A05 8378161 31087 0
A05 6794061 1615179 0
A06 4191045 23899 0
A06 3422317 792627 0
A06 4193575 21369 0
A06 3455491 759453 0
A07 8373021 36227 0
Зы естественно только верхняя часть отчёта , далее похоже и дума нет смысла выкладывать всё