Привожу напряжение на выводах драйвера и ШИМа (в

Привожу напряжение на выводах драйвера и ШИМа (в скобках приводятся напряжения в случае когда VIDы выставлены вручную и есть Vcore)

  1. PWM1 - 0 (0.47)
  2. PWM2 - 0 (0.48)
  3. GND - 0 (0)
  4. LGATE1 - 11.82 (10.4)
  5. PVCC - 11.94 (11.9)
  6. PGND - 0 (0)
  7. LGATE2 - 11.82 (10.33)
  8. PHASE2 - 0 (1.14)
  9. UGATE2 - 0 (1.98)
  10. BOOT2 - 11.3 (11.62)
  11. BOOT1 - 11.3 (11.56)
  12. UGATE1 - 0 (1.96)
  13. PHASE1 - 0 (1.14)
  14. VCC - 11.9 (11.9)



  1. VID4 - 3.03 (3.4)
  2. VID3 - 3.03 (3.4)
  3. VID2 - 3.03 (3.4)
  4. VID1 - 3.03 (0)
  5. VID0 - 0 (3.4)
  6. COMP - 0 (0)
  7. FB - 0 (0)
  8. ADJ - 0 (0)
  9. DVD - 1.55 (1.55)
  10. SS - 0 (4.85)
  11. ISN2 - 0.27 (0.27)
  12. ISN1 - 0.27 (0.27)
  13. GND - 0 (0)
  14. VSEN - 0 (1.13)
  15. ISP2 - 0.27 (0.41)
  16. PWM2 - 0 (0.49)
  17. PWM1 - 0 (0.48)
  18. ISP1 - 0.28 (0.42)
  19. PGOOD - 0 (0.06)
  20. VDD - 5 (5)
P.S.: Обнаружил приличный нагрев клокера возле слотов оперативной памяти...

P4SGX-MX не стартует!