MxHd=1 Не ошибаетесь?
T>^R
T>k
Head Mask = FD
Map 00 to 00 00
Map 01 to 02 00
Map 02 to 03 01
Map 03 to 04 02
Map 04 to 05 03
Map 05 to 00 04
2>x
Zone 00: 00018 - 02E85 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 02E86 - 057B3 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 057B4 - 073C1 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 073C2 - 096B3 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 096B4 - 0B783 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0B784 - 0E37B 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 0E37C - 10A87 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 10A88 - 12C29 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 12C2A - 14F6F 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 14F70 - 16F19 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 16F1A - 18CF5 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 18CF6 - 1A903 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1A904 - 1C247 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 1C248 - 1D8EB 715 (02CB) 460.049
Head 01
Zone 00: 00018 - 030BB 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 030BC - 05BDF 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 05BE0 - 07943 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 07944 - 09DDF 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 09DE0 - 0C03F 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0C040 - 0EE4F 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 0EE50 - 11737 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 11738 - 13A73 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 13A74 - 15F67 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 15F68 - 18093 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 18094 - 19FDB 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 19FDC - 1BD3F 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1BD40 - 1D7B7 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 1D7B8 - 1EF6F 715 (02CB) 460.049
Reserve: 15E88 - 16007 640 (0280) 489.81
Total KBAs = 10C06F0C
Нет, так и показывает. Полагаю должно быть MxHd=4 (5 головок)?
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0B5
Head Mask = FD
Map 00 to 00 00
Map 01 to 02 00
Map 02 to 03 01
Map 03 to 04 02
Map 04 to 05 03
Map 05 to 00 04
Head 00
Zone 00: 00018 - 02E85 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 02E86 - 057B3 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 057B4 - 073C1 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 073C2 - 096B3 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 096B4 - 0B783 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0B784 - 0E37B 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 0E37C - 10A87 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 10A88 - 12C29 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 12C2A - 14F6F 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 14F70 - 16F19 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 16F1A - 18CF5 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 18CF6 - 1A903 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1A904 - 1C247 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 1C248 - 1D8EB 715 (02CB) 460.049
Head 01
Zone 00: 00018 - 030BB 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 030BC - 05BDF 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 05BE0 - 07943 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 07944 - 09DDF 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 09DE0 - 0C03F 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0C040 - 0EE4F 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 0EE50 - 11737 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 11738 - 13A73 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 13A74 - 15F67 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 15F68 - 18093 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 18094 - 19FDB 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 19FDC - 1BD3F 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1BD40 - 1D7B7 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 1D7B8 - 1EF6F 715 (02CB) 460.049
Reserve: 15E88 - 16007 640 (0280) 489.81
Total KBAs = 10C06F0C