Снова добрался до Seagat-a, слил посекторно с него

Снова добрался до Seagat-a, слил посекторно с него на 160-ку а с самим винтом вот что:
1.09.2006 6:31:04 MHDD>SCAN
1.09.2006 6:31:17 Scan started
1.09.2006 6:31:17 MODE: IDE
1.09.2006 6:31:17 REMAP: ON
1.09.2006 6:31:17 Device: ST360021A
1.09.2006 6:31:17 F/W: 3.19
1.09.2006 6:31:17 SN: 3HR1KTLS
1.09.2006 6:31:17 -------------------------------
1.09.2006 6:31:17 Lap : 1
1.09.2006 6:31:17 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 6:32:35 ю LBA Error: 6173248
1.09.2006 6:32:39 А> Remap try...
1.09.2006 6:33:12 ю LBA Warning: 8813774
1.09.2006 6:37:04 ю LBA Warning: 28134869
1.09.2006 6:37:05 ю LBA Warning: 28136399
1.09.2006 6:42:51 ю LBA Error: 55775667
1.09.2006 6:42:54 А> Remap try...
1.09.2006 6:55:39 ю LBA Error: 107184917
1.09.2006 6:55:43 А> Remap try...
1.09.2006 6:58:55 Time spent: 00:27:37
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 3ms = 206884
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 10ms = 252736
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 50ms = 103
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 150ms = 3
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 500ms = 3
1.09.2006 6:58:55 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 6:58:55 Errors: 3, Warnings: 3
1.09.2006 6:58:55 Done

После Ремапа:

1.09.2006 7:01:41 Lap : 1
1.09.2006 7:01:41 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 7:03:28 ю LBA Warning: 8813820


1.09.2006 7:07:21 ю LBA Warning: 28134915
1.09.2006 7:07:21 ю LBA Warning: 28136445
1.09.2006 7:28:57 Time spent: 00:27:15
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 3ms = 206996
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 10ms = 252651
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 50ms = 78
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 150ms = 4
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 500ms = 3
1.09.2006 7:28:57 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 7:28:57 Errors: 0, Warnings: 3
1.09.2006 7:28:57 Done

Сделал - FASTERASE
Потом:
1.09.2006 12:26:29 MHDD>SCAN
1.09.2006 12:26:36 Scan started
1.09.2006 12:26:36 MODE: IDE
1.09.2006 12:26:36 ERASE DELAYS: ON, TIME=350 msec
1.09.2006 12:26:36 Device: ST360021A
1.09.2006 12:26:36 F/W: 3.19
1.09.2006 12:26:36 SN: 3HR1KTLS
1.09.2006 12:26:36 -------------------------------
1.09.2006 12:26:36 Lap : 1
1.09.2006 12:26:36 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 12:28:23 Erase 255 sectors starting from 8813820
1.09.2006 12:28:23 Erase 255 sectors starting from 8813820
1.09.2006 12:28:24 Erase 255 sectors starting from 8814075
1.09.2006 12:28:25 Erase 255 sectors starting from 8814075
1.09.2006 12:32:18 Erase 255 sectors starting from 28134915
1.09.2006 12:32:18 Erase 255 sectors starting from 28134915
1.09.2006 12:32:19 Erase 255 sectors starting from 28135170
1.09.2006 12:32:20 Erase 255 sectors starting from 28135170
1.09.2006 12:32:21 Erase 255 sectors starting from 28136445
1.09.2006 12:32:21 Erase 255 sectors starting from 28136445
1.09.2006 12:32:23 Erase 255 sectors starting from 28136700
1.09.2006 12:32:23 Erase 255 sectors starting from 28136700
1.09.2006 12:53:58 Blocks erased with EraseWaits: 12
1.09.2006 12:54:00 Time spent: 00:27:22
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 3ms = 206738
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 10ms = 252921
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 50ms = 63
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 150ms = 4
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 500ms = 0
1.09.2006 12:54:00 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 12:54:00 No warnings, no errors
1.09.2006 12:54:00 Done

В общем итоге:
1.09.2006 12:54:39 SMART attributes:
1.09.2006 12:54:39 Name Val Worst Raw
1.09.2006 12:54:39 Att # 1 : Read error rate : 78 69 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 3 : Spin up time : 70 70 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 208
1.09.2006 12:54:39 Att # 5 : Reallocated sectors count : 98 98 80
1.09.2006 12:54:39 Att # 7 : Seek error rate : 85 60 398167813
1.09.2006 12:54:39 Att # 9 : Power-on time : 87 87 12249
1.09.2006 12:54:39 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 12 : Start/stop count : 95 95 5878
1.09.2006 12:54:39 Att # 194 : HDA Temperature : 45 52 45
1.09.2006 12:54:39 Att # 195 : Hardware ECC recovered : 78 69 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 198 4
1.09.2006 12:54:39 Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 202 : Unknown : 98 251 2
1.09.2006 12:55:37

Как бы теперь выправить значение: Seek error rate : 85 60 398167813 :?