Дядьки, если "сон-пересон-не сон", а PIII Coppermine SECC2 не бывает и в Slot1 не влезает, тогда, может, объясните мне, что это такое странное у меня на почтовом сервере какой уж год работает (выделено мной):
Версия AIDA32 v3.88
Автор
Домашняя страница aida32.hu
Тип отчета Быстрый отчет
Компьютер HOST
Генератор Admin
Операционная система Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail)
Дата 2004-02-29
Время 09:01
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Pentium IIIE, 800 MHz (8 x 100)
Псевдоним ЦП Coppermine, CuMine, A80526
CPU Stepping cC0
Исходная частота 800 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 242 Contact SECС2 Cartridge
Размеры корпуса 12.70 cm x 6.00 cm x 1.25 cm
Число транзисторов 28.1 млн.
Технологический процесс 6M, 0.18 um, CMOS
Размер кристалла 90 mm2
Напряжение питания ядра 1.6 - 1.75 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 13 - 24 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 19.8 - 35.5 W (в зависимости от частоты)
Дядьки, если "сон-пересон-не сон", а PIII Coppermine SECC2 не бывает и в Slot1 не влезает, тогда, может, объясните мне, что это такое странное у меня на почтовом сервере какой уж год работает (выделено мной):
Версия AIDA32 v3.88
Автор
Домашняя страница aida32.hu
Тип отчета Быстрый отчет
Компьютер HOST
Генератор Admin
Операционная система Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail)
Дата 2004-02-29
Время 09:01
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Pentium IIIE, 800 MHz (8 x 100)
Псевдоним ЦП Coppermine, CuMine, A80526
CPU Stepping cC0
Исходная частота 800 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 242 Contact SECС2 Cartridge
Размеры корпуса 12.70 cm x 6.00 cm x 1.25 cm
Число транзисторов 28.1 млн.
Технологический процесс 6M, 0.18 um, CMOS
Размер кристалла 90 mm2
Напряжение питания ядра 1.6 - 1.75 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 13 - 24 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 19.8 - 35.5 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте intel.com/products/browse/processor.htm
Загрузка ЦП:
ЦП #1 0 %
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82443BX/ZX Host Bridge/Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 90 71 06 00 10 22 02 00 00 06 00 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0C 8A 00 FF 00 00 00 09 03 10 11 31 11 11 00 00
Offset 60: 00 00 10 20 30 40 50 60 00 B0 42 0F 00 FA 00 00
Offset 70: 20 1F 0A 78 A0 AA 17 01 27 FF 10 38 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 98 EE 09 00 04 61 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 00 10 00 03 02 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 00 01 00 20 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 7B D5 EF EE 18 0C FF FF 79 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 4C AD FF BB 8A 3E 00 80 2C D3 F7 CF 9D 3E 00 00
Offset F0: 40 01 00 00 00 F8 00 60 20 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82443BX/ZX AGP Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 91 71 07 01 20 02 02 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 90 90 A0 22
Offset 20: 00 DC F0 DD 00 D0 F0 D7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator 4 - PIIX4E [A-0]
Offset 00: 86 80 10 71 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0B 05 0A 0A 10 00 00 00 00 F2 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 05 01 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: Intel 82371AB/EB PIIX4 - IDE Controller
Offset 00: 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 80 03 E3 00 00 00 00 04 00 00 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F02: Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller
Offset 00: 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: Intel 82371EB PIIX4E - Power Management Controller [A-0]
Offset 00: 86 80 13 71 03 00 80 02 02 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 58 1F 00 00 00 00 00 07 00 00 02 00 00 00 00
Offset 60: 94 02 83 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 40 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D0D F00: Compex RE100ATX Fast Ethernet Adapter
Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 A4 00 00 00 10 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 11 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0E F00: C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Offset 00: F6 13 11 01 05 00 10 02 10 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 01
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: Tekram TRM-S1040 DC-315U Ultra SCSI Controller
Offset 00: E1 1D 91 03 07 00 10 02 01 00 00 01 08 20 00 00
Offset 10: 01 AC 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 1D 91 03
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: CMD/Silicon Image PCI-0680 Ultra-ATA/133 IDE Controller
Offset 00: 95 10 80 06 07 00 90 02 02 00 04 01 01 20 00 00
Offset 10: 01 B0 00 00 01 B4 00 00 01 B8 00 00 01 BC 00 00
Offset 20: 01 C0 00 00 00 20 00 DF 00 00 00 00 95 10 80 36
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 22 06 00 40 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 18 C0 B2 02 00 00 00 00 58 C2 B2 02
Offset 80: 23 00 00 00 23 00 00 00 00 00 11 00 5A FF EB 77
Offset 90: 00 FE 00 0D FF FF FF 3B 00 00 00 19 00 00 00 00
Offset A0: 01 62 C1 10 8A 32 8A 32 92 43 92 43 03 00 00 00
Offset B0: 01 62 C1 10 8A 32 8A 32 92 43 92 43 03 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Gigabyte AV64S-T Video Adapter
Offset 00: 02 10 59 51 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 01 90 00 00 00 00 00 DD 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 40
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 40
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 03 02 00 2F
Offset 60: 02 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`.Y.........................IBM............... 761295520......
C000:0040 ??......F.......2002/05/21 16:45.....l..........G...X..@........
C000:0080 .. ..AV32DG F2......................................$GV.AV32DG
C000:00C0 F...6.!.........N`..(C) 1988-2002, ATI Technologies Inc. BK7.8.1
C000:0100 VR000.000.007.008.001.001.001.000 yigb924.f2 v611 .R100AGP DGD1
C000:0140 UN..`.......`.Q.fW...."...4.......X..@YQ........Lq.f......E.5...
C000:0180 $TVS........0...{w....?.................PCIR..YQ........`.......
C000:01C0 ATI RADEON VE..2z..............................2z...............
C000:0200 ..................0 ..3Q..CD...A........P ....X .A`.hA........x.
C000:0240 ...|......A.....|...M.......[.H.........M.........B........0@..
C000:0280 .........@A..... . XA......:@D.k5..L.....H.....T.wwww..ff.......
C000:02C0 ..@........dM..............dM...."...dM.........H.......@.M.....
C000:0300 ....D........4@...s....tA..........tA...................5......-
C000:0340 ......<.....KK..3....3.........?.........N....N.......5..O.....P
C000:0380 ....P.....O....P....P.....L.....L..........H.<.B................
C000:03C0 .......B.....B....H.<..A....T.?0T...A.........-....H........ . .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.Буду вам чрезвачайно признателен...