На рисунке пронумерованны
1(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
2(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
3(09N03LA) - G 3,05 D 12,3 S 1,61
4(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
5(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
6(09N03LA) - G 3,05 D 12,30 S 1,61
7(9915H) - G 12,30 D 3,37 S 3,39
8(9915H) - G 4,2 D 3,3 S 2,6
9(ABE407) - GND 2,1 V-out 3,4 V-in 5
10(9915H) - G 10,97 D 3,38 S 3,38
11(9915H) -G 3,8 D 3,8 S 1,98
сорри, проц греется, ресет не залипший... продавливание мостов результатов не дало
на процессор подается 1,61
На рисунке пронумерованны
1(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
2(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
3(09N03LA) - G 3,05 D 12,3 S 1,61
4(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
5(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
6(09N03LA) - G 3,05 D 12,30 S 1,61
7(9915H) - G 12,30 D 3,37 S 3,39
8(9915H) - G 4,2 D 3,3 S 2,6
9(ABE407) - GND 2,1 V-out 3,4 V-in 5
10(9915H) - G 10,97 D 3,38 S 3,38
11(9915H) -G 3,8 D 3,8 S 1,98
сорри, проц греется, ресет не залипший... продавливание мостов результатов не дало