| <font color="#ff0000">ATI</font> | ||||
| Название | Code Name | R, Ом | Vcore, В | CLK, МГц |
| Radeon 7000 | RV100 | 183 | ||
| Radeon 7200 | R100 | 183 | ||
| Radeon 7500 LE | RV200 | 250 | ||
| Radeon 7500 | RV200 | 290 | ||
| Radeon 8500 LE | R200 | 250 | ||
| Radeon 8500 | R200 | 275 | ||
| Radeon 9100 | R200 | 250 | ||
| Radeon 9000 | RV250 | 250 | ||
| Radeon 9000 Pro | RV250 | 275 | ||
| Radeon 9200 | RV280 | 250 | ||
| Radeon 9200 Pro | RV280 | 300 | ||
| Radeon 9500 | R300 | 275 | ||
| Radeon 9500 Pro | R300 | 275 | ||
| Radeon 9700 | R300 | 275 | ||
| Radeon 9700 Pro | R300 | 325 | ||
| Radeon 9600 SE | RV350 | 325 | ||
| Radeon 9600 | RV350 | 325 | ||
| Radeon 9600 Pro | RV350 | 400 | ||
| Radeon 9800 SE 128 | R350 | 325 | ||
| Radeon 9800 SE 256 | R350 | 380 | ||
| Radeon 9800 | R350 | 325 | ||
| Radeon 9800 Pro | R350 | 380 | ||
| Radeon 9600 XT | RV360 | 500 | ||
| Radeon 9800 XT | R360 | 412 | ||
| <font color="#ff0000">nVidia</font> | ||||
| Название | Code Name | R, Ом | Vcore, В | CLK, МГц |
| GeForce | NV10 | |||
| GeForce2 MX | NV11 | |||
| GeForce2 MX200 | NV11 | |||
| GeForce2 MX400 | NV11 | |||
| GeForce2 GTS | NV15 | |||
| GeForce2 Pro | NV15 | |||
| GeForce2 Ultra | NV15 | |||
| GeForce2 Ti | NV15 | |||
| GeForce4 MX420 | NV17 | |||
| GeForce4 MX440 SE | NV17 | |||
| GeForce4 MX440 | NV17 | |||
| GeForce4 MX440-8X | NV17 | |||
| GeForce4 MX460 | NV17 | |||
| GeForce3 Ti | NV20 | |||
| GeForce3 Ti200 | NV20 | |||
| GeForce3 Ti500 | NV20 | |||
Ссылки по теме:
http://hww.ru/contents/articles/VideoTab.htm
http://www.winsov.ru/hard087.php
http://users.erols.com/chare/video.htm
Только сегодня столкнулся со странной проблемой. На одинаковых картах (с виду), разные сопротивления GPU. Вот теперь и думай, что это может быть...
Разные чипы, ревизии- запросто...
Фотки нужны, пожалуй, особенно при снесенных элементах....:)
Полезная будет табличка. Недавно потратил пару-тройку часов что-бы найти какое Vcore у RADEON X700. Пришлось по форумам оверклокеров вольтмоды искать :)
<font color="#c0c0c0">Кстати многие вольтмоды были из серии - вот сюда запаяйте резюк, а тут закрасьте карандашом и все у вас получится, а какое было напряжение, какое стало - догадайся сам.</font>