| EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc. |
| Версия | EVEREST v3.50.761/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.1.169.0 | ||
| Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | WIN7XP | ||
| Генератор | Администратор | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Дата | 2009-02-10 | ||
| Время | 19:54 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Компьютер с ACPI | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.13 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | WIN7XP | |||
| Имя пользователя | Администратор | |||
| Вход в домен | WIN7XP | |||
| Дата / Время | 2009-02-10 / 19:54 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Intel Celeron, 800 MHz (8 x 100) | |||
| Системная плата | FIC FB11 (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM) | |||
| Чипсет системной платы | Intel 82440BX | |||
| Системная память | 512 Мб (SDRAM) | |||
| Тип BIOS | Award Modular (01/17/01) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM2) | |||
| Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
| Дисплей: | ||||
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб) | |||
| 3D-акселератор | nVIDIA GeForce FX 5200 | |||
| Монитор | LG StudioWorks 57T5 (91116843009) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Creative SB 16 Audio Adapter | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | Intel(R) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE контроллер | |||
| Дисковый накопитель | ST3160815A (149 Гб, IDE) | |||
| Дисковый накопитель | ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (FAT32) | 19992 Мб (15069 Мб свободно) | |||
| D: (NTFS) | 132622 Мб (123602 Мб свободно) | |||
| E: (NTFS) | 38162 Мб (12840 Мб свободно) | |||
| Общий объём | 186.3 Гб (148.0 Гб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | PS/2-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 127.0.0.1 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-00-00-00-00-00 | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Контроллер USB1 | Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | Award Software International, Inc. | |||
| DMI версия BIOS | 4.51 PG | |||
| DMI производитель системы | System Manufacturer | |||
| DMI система | Product Name | |||
| DMI системная версия | SYS-xxxxxx | |||
| DMI системный серийный номер | Serial number xxxxxx | |||
| DMI производитель системной платы | First International Computer, Inc. | |||
| DMI системная плата | FB11 | |||
| DMI версия системной платы | PCB 1.X | |||
| DMI серийный номер системной платы | Serial number xxxxxx | |||
| DMI производитель шасси | Manufactory Name | |||
| DMI версия шасси | Version xx | |||
| DMI серийный номер шасси | Serial Number xxxxxx | |||
| DMI Asset-тэг шасси | Asset Tag Number xxxxxx | |||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| DMI всего / свободных сокетов памяти | 4 / 0 | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | WIN7XP | ||
| Имя хоста DNS | Логический | win7xp | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | win7xp | ||
| Имя NetBIOS | Физический | WIN7XP | ||
| Имя хоста DNS | Физический | win7xp | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | win7xp |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | Award Software International, Inc. | ||||
| Версия | 4.51 PG | ||||
| Дата выпуска | 01/17/2001 | ||||
| Размер | 256 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | System Manufacturer | ||||
| Продукт | Product Name | ||||
| Версия | SYS-xxxxxx | ||||
| Серийный номер | Serial number xxxxxx | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | First International Computer, Inc. | ||||
| Продукт | FB11 | ||||
| Версия | PCB 1.X | ||||
| Серийный номер | Serial number xxxxxx | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | Manufactory Name | ||||
| Версия | Version xx | ||||
| Серийный номер | Serial Number xxxxxx | ||||
| Тэг актива | Asset Tag Number xxxxxx | ||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | 8-bit Parity | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Поддерживаемые частоты памяти | 70ns, 60ns | ||||
| Поддерживаемые типы памяти | SDRAM | ||||
| Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V | ||||
| Максимальный объём модуля памяти | 256 Мб | ||||
| Разъёмы памяти | 4 | ||||
| [ Процессоры / Pentium III ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Pentium III | ||||
| Внешняя частота | 100 МГц | ||||
| Максимальная частота | 900 МГц | ||||
| Текущая частота | 800 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.4 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | ZIF | ||||
| Тип разъёма | Socket 370 | ||||
| [ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 32 Кб | ||||
| Установленный объём | 32 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
| [ Кэш-память / External Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внешний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 512 Кб | ||||
| Установленный объём | 128 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъёма | Внешний кэш | ||||
| [ Модули памяти / DIMM1 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM1 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Скорость | 60 ns | ||||
| Установленный объём | 256 Мб | ||||
| Допустимый объём | 256 Мб | ||||
| [ Модули памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM2 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Скорость | 70 ns | ||||
| Установленный объём | 64 Мб | ||||
| Допустимый объём | 64 Мб | ||||
| [ Модули памяти / DIMM3 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM3 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Скорость | 70 ns | ||||
| Установленный объём | 64 Мб | ||||
| Допустимый объём | 64 Мб | ||||
| [ Модули памяти / DIMM4 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM4 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Скорость | 70 ns | ||||
| Установленный объём | 128 Мб | ||||
| Допустимый объём | 128 Мб | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | EDRAM | ||||
| Размер | 256 Мб | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | DIMM1 | ||||
| Банк | Bank0/1 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | EDRAM | ||||
| Размер | 64 Мб | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | DIMM2 | ||||
| Банк | Bank2/3 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM3 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | EDRAM | ||||
| Размер | 64 Мб | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | DIMM3 | ||||
| Банк | Bank4/5 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM4 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | EDRAM | ||||
| Размер | 128 Мб | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | DIMM4 | ||||
| Банк | Bank6/7 | ||||
| [ Системные разъемы / ISA ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | ISA | ||||
| Тип | ISA | ||||
| Ширина шины данных | 16-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / ISA ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | ISA | ||||
| Тип | ISA | ||||
| Ширина шины данных | 16-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / AGP ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | AGP | ||||
| Тип | AGP | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Разъёмы портов / PRIMARY IDE ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | PRIMARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / SECONDARY IDE ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SECONDARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / FDD ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | FDD | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / COM1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / COM2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / LPT1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Внутреннее обозначение | LPT1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | DB-25 pin female | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-25 pin female | ||||
| [ Разъёмы портов / Keyboard ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Keyboard Port | ||||
| Внутреннее обозначение | Клавиатура | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / Detected ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Mouse Port | ||||
| Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse | ||||
| Внутренний тип разъёма | PS/2 | ||||
| Внешнее обозначение | Detected | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | USB | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Intel Celeron | |||
| Псевдоним ЦП | Coppermine-128 | |||
| Степпинг ЦП | cC0 | |||
| Версия CPUID | 00000686h | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 801.9 MHz (исходное: 800 MHz) | |||
| Множитель ЦП | 8.0x | |||
| CPU FSB | 100.2 MHz (исходное: 100 MHz) | |||
| Шина памяти | 100.2 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 1:1 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 16 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 16 Кб | |||
| Кэш L2 | 128 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 01/17/2001-i440BX-W977EF-2A69KF0KC-00 | |||
| Системная плата | FIC FB11 (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM) | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | Intel 82440BX | |||
| Тайминги памяти | 3-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| SPD модулей памяти: | ||||
| DIMM2 | 64 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) | |||
| DIMM5 | 64 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) | |||
| DIMM6 | 64 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) | |||
| DIMM7 | 64 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) | |||
| DIMM8 | 64 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата системной BIOS | 01/17/01 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 12/11/03 | |||
| Тип Award BIOS | Award Modular BIOS v4.51PG | |||
| Сообщение Award BIOS | Version : IAA45 | |||
| DMI версия BIOS | 4.51 PG | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | Gigabyte GeForce FX 5200 | |||
| Кодовое название ГП | NV34 (AGP 4x 10DE / 0322, Rev A1) | |||
| Частота ГП | 250 МГц (исходное: 250 MHz) | |||
| Частота памяти | 202 МГц (исходное: 200 MHz) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | Нет батареи | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Портативный ПК |
| Centrino 1 совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Intel Celeron) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel 82440BX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino 1 (Carmel)-совместимый | Нет | |||
| Centrino 2 совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Intel Celeron) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel 82440BX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino 2 (Sonoma)-совместимый | Нет | |||
| Centrino 3 совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Intel Celeron) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel 82440BX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | Нет | |||
| Система: Centrino 3 (Napa)-совместимый | Нет | |||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | Winbond W83782D (SMBus 2Dh) | |||
| Обнаружено вскрытие корпуса | Нет | |||
| Температуры: | ||||
| Системная плата | 34 °C (93 °F) | |||
| ЦП | 73 °C (163 °F) | |||
| Aux | 41 °C (106 °F) | |||
| Seagate ST3160815A | 38 °C (100 °F) | |||
| Seagate ST340014A | 43 °C (109 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 1951 RPM | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.74 V | |||
| Aux | 1.62 V | |||
| +3.3 V | 3.23 V | |||
| +5 V | 4.95 V | |||
| +12 V | 12.22 V | |||
| -12 V | -11.87 V | |||
| -5 V | -5.15 V | |||
| Debug Info F | AD FF FF | |||
| Debug Info T | 34 73 41 | |||
| Debug Info V | 6D 66 CB B7 CA 24 33 (01) | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Intel Celeron, 800 MHz (8 x 100) | |||
| Псевдоним ЦП | Coppermine-128 | |||
| Степпинг ЦП | cC0 | |||
| Наборы инструкций | x86, MMX, SSE | |||
| Исходная частота | 800 МГц | |||
| Кэш L1 кода | 16 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 16 Кб | |||
| Кэш L2 | 128 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Физическая информация о ЦП: | ||||
| Тип корпуса | 370 Pin FC-PGA | |||
| Размеры корпуса | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Число транзисторов | 28.1 млн. | |||
| Технологический процесс | 6M, 0.18 um, CMOS | |||
| Размер кристалла | 90 mm2 | |||
| Напряжение питания ядра | 1.70 V | |||
| Напряжение I/O | 3.3 V | |||
| Типичная мощность | 9 - 22 W (в зависимости от частоты) | |||
| Максимальная мощность | 14.0 - 33.0 W (в зависимости от частоты) | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Intel Corporation | |||
| Информация о продукте | http://www.intel.com/products/processor | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Версия CPUID | 00000686h | |||
| Идентификатор марки IA | 01h (Intel Celeron) | |||
| Идентификатор платформы | 04h / MC 10h (Socket 370) | |||
| Серийный номер ЦП IA | Неизвестно | |||
| Версия обновления микрокода | 8 | |||
| HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Не поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Не поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Не поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT / LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Не поддерживается | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Не поддерживается | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Automatic Clock Control | Не поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается | |||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Temperature Sensing Diode | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Не поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Не поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Не поддерживается | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Не поддерживается | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается | |||
| Secure Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Не поддерживается | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| Системная плата |
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 01/17/2001-i440BX-W977EF-2A69KF0KC-00 | |||
| Системная плата | FIC FB11 | |||
| Свойства шины FSB: | ||||
| Тип шины | Intel GTL+ | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Реальная частота | 100 МГц | |||
| Эффективная частота | 100 МГц | |||
| Пропускная способность | 800 Мб/с | |||
| Свойства шины памяти: | ||||
| Тип шины | SDR SDRAM | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 1:1 | |||
| Реальная частота | 100 МГц | |||
| Эффективная частота | 100 МГц | |||
| Пропускная способность | 800 Мб/с | |||
| Физическая информация о системной плате: | ||||
| Число гнёзд для ЦП | 1 | |||
| Разъёмы расширения | 2 ISA, 5 PCI, 1 AGP | |||
| Разъёмы ОЗУ | 4 DIMM | |||
| Форм-фактор | ATX | |||
| Размеры системной платы | 180 mm x 300 mm | |||
| Чипсет системной платы | i440BX | |||
| Производитель системной платы: | ||||
| Фирма | First International Computer, Inc. | |||
| Информация о продукте | http://www.fic.com.tw/product/intel.aspx | |||
| Загрузка обновлений BIOS | http://www.fic.com.tw/support/motherboard/motherboard_all.aspx | |||
| Память |
| Физическая память: | ||||
| Всего | 511 Мб | |||
| Занято | 175 Мб | |||
| Свободно | 336 Мб | |||
| Загрузка | 34 % | |||
| Место под файл подкачки: | ||||
| Всего | 1250 Мб | |||
| Занято | 174 Мб | |||
| Свободно | 1075 Мб | |||
| Загрузка | 14 % | |||
| Виртуальная память: | ||||
| Всего | 1761 Мб | |||
| Занято | 350 Мб | |||
| Свободно | 1411 Мб | |||
| Загрузка | 20 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Поддерживается ОС | Да | |||
| Поддерживается ЦП | Да | |||
| Активный | Нет | |||
| SPD |
| [ DIMM2: 64 Мб PC133 SDRAM ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Размер модуля | 64 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | SDRAM | ||||
| Скорость памяти | PC133 (133 МГц) | ||||
| Ширина модуля | 64 bit | ||||
| Вольтаж модуля | LVTTL | ||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Частота регенерации | Норма (15.625 us), Self-Refresh | ||||
| Тайминги памяти: | |||||
| @ 133 МГц | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Функции модуля памяти: | |||||
| Early RAS# Precharge | Поддерживается | ||||
| Auto-Precharge | Поддерживается | ||||
| Precharge All | Поддерживается | ||||
| Write1/Read Burst | Поддерживается | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Differential Clock Input | Не поддерживается | ||||
| Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
| [ DIMM5: 64 Мб PC133 SDRAM ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Размер модуля | 64 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | SDRAM | ||||
| Скорость памяти | PC133 (133 МГц) | ||||
| Ширина модуля | 64 bit | ||||
| Вольтаж модуля | LVTTL | ||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Частота регенерации | Норма (15.625 us), Self-Refresh | ||||
| Тайминги памяти: | |||||
| @ 133 МГц | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Функции модуля памяти: | |||||
| Early RAS# Precharge | Поддерживается | ||||
| Auto-Precharge | Поддерживается | ||||
| Precharge All | Поддерживается | ||||
| Write1/Read Burst | Поддерживается | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Differential Clock Input | Не поддерживается | ||||
| Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
| [ DIMM6: 64 Мб PC133 SDRAM ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Размер модуля | 64 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | SDRAM | ||||
| Скорость памяти | PC133 (133 МГц) | ||||
| Ширина модуля | 64 bit | ||||
| Вольтаж модуля | LVTTL | ||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Частота регенерации | Норма (15.625 us), Self-Refresh | ||||
| Тайминги памяти: | |||||
| @ 133 МГц | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Функции модуля памяти: | |||||
| Early RAS# Precharge | Поддерживается | ||||
| Auto-Precharge | Поддерживается | ||||
| Precharge All | Поддерживается | ||||
| Write1/Read Burst | Поддерживается | ||||
