Вариант первый.
Вариант второй.
Таблычка диагностики...
Позиц. обозн. |
Тип | Напр. на конт. (V) |
Напр. на конт. (V) |
Напр. на конт. (V) |
Примеч. |
Q4 | NIKOS P45N02LD | G - 9.61 | D - 4.94 | S - 4.94 | |
Q15 | ON-Semi T40N03 | G - 3.41 | D - 3.26 | S - 1.15 | горячий |
? | ? | 1 - 0 | 2 - 2.43 | 3 - 4.93 | дежур. |
Q1 | APM2054 | G - 0 ? | D - 2.48 | S - 1.19 | ? |
Q2 | APM2054 | G - 3.46 | D - 3.24 | S - 2.48 | |
U10 | 78L05 | 1 - 4.82 | 2 - 0 | 3 - 10.99 | |
Q28 | APM7313 | 1 - 4.93 | 2 - 9.60 | 3 - 4.93 | выгорел |
4 - 0.01 | 5,6 - 5.00 | 7,8 - 4.93 | |||
Q25 | ON-Semi T40N03 | G - 0.85 | D - 2.89 | S - 2.50 | чуть горячий |
Q26 | ON-Semi T40N03 | G - 5.41 | D - 3.24 | S - 2.90 | |
Q116 | ON-Semi T40N03 | G - 9.60 | D - 3.25 | S - 3.27 | ключ |
Q30 | APM2054 | G - 0 | D - 5.00 | S - 3.24 | ключ |
Q29 | ON-Semi T40N03 | G - 7.45 | D - 1.05 | S - 0 | ШИМ |
Q31 | ON-Semi T40N03 | G - 2.78 | D - 4.92 | S - 1.06 | ШИМ |
Q32 | APM2054 | G - 2.89 | D - 3.27 | S - 1.45 | |
Q37 | 9435GK SOT-223 ON-Semi MMJT9435 |
1 - 0 | 2 - 11.79 | 3 - 11.79 | FAN |
Отправить комментарий